- 在线客服:在线咨询
- 投诉邮箱:tousu@hly.com
游戏介绍About us
欢乐园《热血三国2》20种建筑、17大兵种,单场战斗5名将领组成军团出征,控制士兵部队多达40支,为战斗带来无穷变数,打造优秀策略网页游戏。 马上开始游戏》
客户服务Customer Service
活动时间:2024-02-07 16:00~2024-02-08 16:00
活动内容:
1、活动期间充值,玩家充值一定数额的元宝,即可获得系统赠送的奖励。
(注:只算活动期间的充值,比如之前有过充值,但是活动期间第一次充值,就可以拿到首次充值的奖励)
充值金额 | 活动奖励 | 个人限获说明 |
累计充值满100元宝 | 小年宝箱*1,小年宝箱*1 | 每人限获4次 |
累计充值满666元宝 | 小年宝箱*5,小年宝箱*5 | 每人限获2次 |
累计充值满1888元宝 | 小年宝箱*12,小年宝箱*15 | 每人限获2次 |
累计充值满3688元宝 | 小年宝箱*24,小年宝箱*30 | 每人限获2次 |
累计充值满6888元宝 | 小年宝箱*40,小年宝箱*60 | 每人限获2次 |
累计充值满9999元宝 | 小年宝箱*60,小年宝箱*90 | 每人限获2次 |
累计充值满16666元宝 | 小年宝箱*96,小年宝箱*150 | 每人限获2次 |
累计充值满33333元宝 | 小年宝箱*192,小年宝箱*388 | 每人限获4次 |
累计充值满66666元宝 | 小年宝箱*360,小年宝箱*1088 | 每人限获5次 |
额外充值奖励:
充值金额 | 活动奖励 | 个人限获说明 |
累计充值满500元宝 | 瓦盆酌满*10,乐社神*1 | 每人限获2次 |
累计充值满1200元宝 | 瓦盆酌满*20,乐社神*1 | 每人限获2次 |
累计充值满2500元宝 | 小年宝箱*15,乐社神*1 | 每人限获2次 |
累计充值满5000元宝 | 小年宝箱*30,岁时风俗*1 | 每人限获2次 |
累计充值满10000元宝 | 小年宝箱*60,岁时风俗*3 | 每人限获1次 |
累计充值满20000元宝 | 小年宝箱*120,岁时风俗*5 | 每人限获1次 |
累计充值满30000元宝 | 小年宝箱*180,岁时风俗*5 | 每人限获1次 |
累计充值满50000元宝 | 小年宝箱*300,岁时风俗*10 | 每人限获1次 |
夏日充值奖励:
充值金额 | 活动奖励 | 限获说明 |
单笔充值满100元宝 | 小年宝箱*2,岁时风俗*1 | 每人限获1次 |
单笔充值满888元宝 | 热血令*5 | 每人限获1次 |
累计充值满1288元宝 | 小年宝箱*5,岁时风俗*1 | 每人限获3次 |
累计充值满3888元宝 | 小年宝箱*13,岁时风俗*1 | 每人限获2次 |
累计充值满8888元宝 | 小年宝箱*30,岁时风俗*2 | 每人限获2次 |
累计充值满12888元宝 | 小年宝箱*43,岁时风俗*3 | 每人限获3次 |
累计充值满28888元宝 | 小年宝箱*96,岁时风俗*4 | 每人限获4次 |
累计充值满48888元宝 | 小年宝箱*163,岁时风俗*5 | 每人限获5次 |
*打开小年宝箱,即可随机获得以下道具之一,并额外获得“祭灶*1”,“岁时风俗*20”掉落概率提高至1.5倍,“岁时风俗*5”掉落概率提高至2倍:
岁时风俗*20
岁时风俗*5
岁时风俗*2
岁时风俗*1
瓦盆酌满*6
瓦盆酌满*3
瓦盆酌满*1
2、活动期间(仅限2024-02-07 16:00~2024-02-08 16:00),限时兑换特价道具
需求道具 | 兑换奖励 | 说明 |
岁时风俗*260 | 上品金玉印鉴图纸*10 | |
岁时风俗*210 | 中品金玉印鉴图纸*10 | |
岁时风俗*160 | 下品金玉印鉴图纸*10 | |
岁时风俗*120 | 上品白玉印鉴图纸*10 | |
岁时风俗*100 | 中品白玉印鉴图纸*10 | |
岁时风俗*80 | 下品白玉印鉴图纸*10 | |
岁时风俗*54 | 上品碧玉印鉴图纸*10 | |
岁时风俗*36 | 中品碧玉印鉴图纸*10 | |
岁时风俗*24 | 下品碧玉印鉴图纸*10 | |
岁时风俗*16 | 上品黄玉印鉴图纸*10 | |
岁时风俗*10 | 中品黄玉印鉴图纸*10 | |
岁时风俗*6 | 下品黄玉印鉴图纸*10 | |
岁时风俗*260 | 上品金玉原石*800 | |
岁时风俗*210 | 中品金玉原石*800 | |
岁时风俗*160 | 下品金玉原石*800 | |
岁时风俗*120 | 上品白玉原石*600 | |
岁时风俗*100 | 中品白玉原石*600 | |
岁时风俗*80 | 下品白玉原石*600 | |
岁时风俗*54 | 蓝田碧玉原石*400 | |
岁时风俗*36 | 昆仑碧玉原石*400 | |
岁时风俗*24 | 岫山碧玉原石*400 | |
岁时风俗*16 | 和田黄玉原石*200 | |
岁时风俗*10 | 天山黄玉原石*200 | |
岁时风俗*6 | 长弘黄玉原石*200 | |
岁时风俗*8 | 上品青玉印鉴图纸*10,和阗青玉原石*100 | |
岁时风俗*4 | 中品青玉印鉴图纸*10,沱江青玉原石*100 | |
岁时风俗*2 | 下品青玉印鉴图纸*10,酒泉青玉原石*100 | |
岁时风俗*20 | 玉凿*4000 | |
岁时风俗*20 | 璞玉*8000 | |
岁时风俗*5 | 玉凿*900 | |
岁时风俗*5 | 璞玉*1800 | |
岁时风俗*15 | 金色灵珠礼匣*1 | |
岁时风俗*30 | 古龙脊骨*45 | |
岁时风俗*15 | 古龙脊骨*20 | |
岁时风俗*5 | 古龙脊骨*6 | |
岁时风俗*60 | 圣坛扩建御旨*30 | |
岁时风俗*10 | 圣坛扩建御旨*4,圣坛设计图纸*30 | |
岁时风俗*5 | 圣坛设计图纸*50 | |
岁时风俗*5 | [活动]密训令*3 | 每人限兑3次 |
岁时风俗*1 | 高级特训券*10 | 每人限兑5次 |
岁时风俗*1 | [活动]密训令*1 | 每人限兑1次 |
岁时风俗*1 | 帝王传承*150 | 每人限兑5次 |
瓦盆酌满*10 | 岁时风俗*1 | 每人限兑3次 |
瓦盆酌满*500 | 岁时风俗*100 | 每人限兑6次 |
备注:本期活动道具将于2024年2月11日16:00被系统回收。