- 在线客服:在线咨询
- 投诉邮箱:tousu@hly.com
游戏介绍About us
欢乐园《热血三国2》20种建筑、17大兵种,单场战斗5名将领组成军团出征,控制士兵部队多达40支,为战斗带来无穷变数,打造优秀策略网页游戏。 马上开始游戏》
客户服务Customer Service
活动时间:2024-05-07 16:00~2024-05-08 16:00
活动内容:
1、活动期间充值,玩家充值一定数额的元宝,即可获得系统赠送的奖励。
(注:只算活动期间的充值,比如之前有过充值,但是活动期间第一次充值,就可以拿到首次充值的奖励)
充值金额 | 活动奖励 | 个人限获说明 |
累计充值满100元宝 | 劳动宝箱*1,劳动宝箱*1 | 每人限获4次 |
累计充值满666元宝 | 劳动宝箱*5,劳动宝箱*5 | 每人限获2次 |
累计充值满1888元宝 | 劳动宝箱*12,劳动宝箱*15 | 每人限获2次 |
累计充值满3688元宝 | 劳动宝箱*24,劳动宝箱*30 | 每人限获2次 |
累计充值满6888元宝 | 劳动宝箱*40,劳动宝箱*60 | 每人限获2次 |
累计充值满9999元宝 | 劳动宝箱*60,劳动宝箱*90 | 每人限获2次 |
累计充值满16666元宝 | 劳动宝箱*96,劳动宝箱*150 | 每人限获2次 |
累计充值满33333元宝 | 劳动宝箱*192,劳动宝箱*388 | 每人限获4次 |
累计充值满66666元宝 | 劳动宝箱*360,劳动宝箱*1088 | 每人限获5次 |
额外充值奖励:
充值金额 | 活动奖励 | 个人限获说明 |
累计充值满500元宝 | 衣冠简朴*10,轰鸣竹*1 | 每人限获2次 |
累计充值满1200元宝 | 衣冠简朴*20,轰鸣竹*1 | 每人限获2次 |
累计充值满2500元宝 | 劳动宝箱*15,轰鸣竹*1 | 每人限获2次 |
累计充值满5000元宝 | 劳动宝箱*30,箫鼓春社*1 | 每人限获2次 |
累计充值满10000元宝 | 劳动宝箱*60,箫鼓春社*3 | 每人限获1次 |
累计充值满20000元宝 | 劳动宝箱*120,箫鼓春社*5 | 每人限获1次 |
累计充值满30000元宝 | 劳动宝箱*180,箫鼓春社*5 | 每人限获1次 |
累计充值满50000元宝 | 劳动宝箱*300,箫鼓春社*10 | 每人限获1次 |
夏日充值奖励:
充值金额 | 活动奖励 | 限获说明 |
单笔充值满100元宝 | 劳动宝箱*2,箫鼓春社*1 | 每人限获1次 |
单笔充值满888元宝 | 热血令*5 | 每人限获1次 |
累计充值满1288元宝 | 劳动宝箱*5,箫鼓春社*1 | 每人限获3次 |
累计充值满3888元宝 | 劳动宝箱*13,箫鼓春社*1 | 每人限获2次 |
累计充值满8888元宝 | 劳动宝箱*30,箫鼓春社*2 | 每人限获2次 |
累计充值满12888元宝 | 劳动宝箱*43,箫鼓春社*3 | 每人限获3次 |
累计充值满28888元宝 | 劳动宝箱*96,箫鼓春社*4 | 每人限获4次 |
累计充值满48888元宝 | 劳动宝箱*163,箫鼓春社*5 | 每人限获5次 |
*打开劳动宝箱,即可随机获得以下道具之一,并额外获得“腊酒*1”,“箫鼓春社*20”掉落概率提高至1.5倍,“箫鼓春社*5”掉落概率提高至2倍:
箫鼓春社*20
箫鼓春社*5
箫鼓春社*2
箫鼓春社*1
衣冠简朴*6
衣冠简朴*3
衣冠简朴*1
2、活动期间(仅限2024-05-07 16:00~2024-05-08 16:00),限时兑换特价道具
需求道具 | 兑换奖励 | 说明 |
箫鼓春社*30 | 神将摹画宝匣*1400 | |
箫鼓春社*20 | 神将摹画宝匣*800 | |
箫鼓春社*5 | 神将摹画宝匣*180 | |
箫鼓春社*3 | 神君主将摹画*100 | |
箫鼓春社*3 | 神吕布摹画*100 | |
箫鼓春社*3 | 神张角摹画*100 | |
箫鼓春社*3 | 神诸葛摹画*100 | |
箫鼓春社*3 | 神赵云摹画*100 | |
箫鼓春社*3 | 曹操摹画*100 | |
箫鼓春社*1 | 研发经费*30 | |
箫鼓春社*1 | 军需碎片*10万 | |
箫鼓春社*10 | 初级精炼石*1750 | |
箫鼓春社*10 | 中级精炼石*625 | |
箫鼓春社*10 | 高级精炼石*138 | |
箫鼓春社*42 | 亘古军需匣*1 | |
箫鼓春社*50 | 亘古令箭*1 | |
箫鼓春社*50 | 亘古兵刃*1 | |
箫鼓春社*46 | 亘古粮草*1 | |
箫鼓春社*46 | 亘古甲胄*1 | |
箫鼓春社*30 | 万能玉简*45 | |
箫鼓春社*15 | 万能玉简*20 | |
箫鼓春社*5 | 万能玉简*6 | |
箫鼓春社*30 | 女娲石*45 | |
箫鼓春社*15 | 女娲石*20 | |
箫鼓春社*5 | 女娲石*6 | |
箫鼓春社*100 | 伏羲玉*12 | |
箫鼓春社*60 | 伏羲玉*6 | |
箫鼓春社*14 | 伏羲玉*1 | |
箫鼓春社*5 | [活动]密训令*3 | 每人限兑3次 |
箫鼓春社*1 | 高级特训券*10 | 每人限兑5次 |
箫鼓春社*1 | [活动]密训令*1 | 每人限兑1次 |
箫鼓春社*1 | 帝王传承*150 | 每人限兑5次 |
衣冠简朴*10 | 箫鼓春社*1 | 每人限兑3次 |
衣冠简朴*500 | 箫鼓春社*100 | 每人限兑6次 |
备注:本期活动道具将于2024年5月12日16:00被系统回收。