- 在线客服:在线咨询
- 投诉邮箱:tousu@hly.com
游戏介绍About us
欢乐园《热血三国2》20种建筑、17大兵种,单场战斗5名将领组成军团出征,控制士兵部队多达40支,为战斗带来无穷变数,打造优秀策略网页游戏。 马上开始游戏》
客户服务Customer Service
感恩豪礼大派送
活动时间:2014-10-11 00:00~2014-10-16 16:00
活动内容:
1. 活动期间,指定道具超值特卖。
物品名称 | 现价/原价 | 每日限购数 |
感恩金券*1 | 6666/66666 | 无 |
2. 活动期间,玩家在指定时间内充值一定数额的元宝,即可获得系统赠送的奖励。
周六(2014-10-11 00:00~2014-10-11 24:00):
充值金额 | 活动奖励 | 活动说明 |
每满120元宝 | 周六兑换券*22 | 每人限获15次 |
每满499元宝 | 周六兑换券*25 | 多充多得 |
每满6666元宝 | 周六兑换券*500 | 每人限获33份 |
每满9999元宝 | 周六兑换券*200 | 全服限量33份,送完为止,先到先得 |
周日(2014-10-12 00:00~2014-10-12 24:00):
充值金额 | 活动奖励 | 活动说明 |
每满120元宝 | 周日兑换券*22 | 每人限获15次 |
每满499元宝 | 周日兑换券*25 | 多充多得 |
每满6666元宝 | 周日兑换券*500 | 每人限获33份 |
每满9999元宝 | 周日兑换券*200 | 全服限量33份,送完为止,先到先得 |
周一(2014-10-13 00:00~2014-10-13 24:00):
充值金额 | 活动奖励 | 活动说明 |
每满120元宝 | 周一兑换券*22 | 限获15次 |
每满499元宝 | 周一兑换券*25 | 多充多得 |
每满6666元宝 | 周一兑换券*500 | 每人限获33份 |
每满9999元宝 | 周一兑换券*200 | 全服限量33份,送完为止,先到先得 |
周二(2014-10-14 00:00~2014-10-14 24:00):
充值金额 | 活动奖励 | 活动说明 |
每满120元宝 | 周二兑换券*22 | 限获15次 |
每满499元宝 | 周二兑换券*25 | 多充多得 |
每满6666元宝 | 周二兑换券*500 | 每人限获33份 |
每满9999元宝 | 周二兑换券*200 | 全服限量33份,送完为止,先到先得 |
周三(2014-10-15 00:00~2014-10-15 24:00):
充值金额 | 活动奖励 | 活动说明 |
每满120元宝 | 周三兑换券*22 | 限获15次 |
每满499元宝 | 周三兑换券*25 | 多充多得 |
每满6666元宝 | 周三兑换券*500 | 每人限获33份 |
每满9999元宝 | 周三兑换券*200 | 全服限量33份,送完为止,先到先得 |
周四(2014-10-16 00:00~2014-10-16 16:00):
充值金额 | 活动奖励 | 活动说明 |
每满120元宝 | 周四兑换券*22 | 限获15次 |
每满499元宝 | 周四兑换券*25 | 多充多得 |
每满6666元宝 | 周四兑换券*500 | 每人限获33份 |
每满9999元宝 | 周四兑换券*200 | 全服限量33份,送完为止,先到先得 |
4.活动期间,玩家可以使用活动道具兑换奖励。
需求道具 | 兑换奖励 | 说明 |
感恩金券*1,周六兑换券*555 | 周六兑换券*1288 | |
感恩金券*1,周日兑换券*555 | 周日兑换券*1288 | |
感恩金券*1,周一兑换券*555 | 周一兑换券*1288 | |
感恩金券*1,周二兑换券*555 | 周二兑换券*1288 | |
感恩金券*1,周三兑换券*555 | 周三兑换券*1288 | |
感恩金券*1,周四兑换券*555 | 周四兑换券*1288 | |
感恩金券*1 | 洗髓丹*10 | |
周六兑换券*1 | 熔炼石*2 | |
周六兑换券*1 | 灵通甘草*3 | |
周六兑换券*1 | 巧匠符*3 | |
周六兑换券*1 | 急行军令*3 | |
周六兑换券*150 | 龙渊头盔*12 | |
周日兑换券*1 | 魂器*1 | |
周日兑换券*1 | 战功*20000 | |
周日兑换券*1 | 熔炼保护符*2 | |
周日兑换券*80 | 旷世宝珠匣*1 | |
周日兑换券*1000 | 秘术玄晶*218888 | |
周日兑换券*150 | 龙渊项链*12 | |
周日兑换券*150 | 龙渊战靴*12 | |
周一兑换券*8 | 绝品宝珠匣*1 | |
周一兑换券*1 | 洗髓丹*5 | |
周一兑换券*1 | 高级强化宝珠*2 | |
周一兑换券*1- | 兽灵*9999 | |
周一兑换券*80 | 麒麟图纸秘匣*1 | |
周一兑换券*150 | 龙渊肩甲*12 | |
周一兑换券*150 | 龙渊护腕*12 | |
周二兑换券*1 | 巧匠符*3 | |
周二兑换券*5 | 神兵碎片*1 | |
周二兑换券*1 | 铜钱*18888 | |
周二兑换券*20 | 征天马匹装备箱*1 | |
周二兑换券*200 | 开天套装箱*1 | |
周二兑换券*15 | 九龙礼券*1 | |
周二兑换券*150 | 龙渊战甲*12 | |
周二兑换券*400 | 龙渊戒指*12 | |
周三兑换券*200 | 开天套装箱*1 | |
周三兑换券*500 | 武侯锦囊*1 | |
周三兑换券*40 | 绝品丹药匣*1 | |
周三兑换券*1 | 五色石*12 | |
周三兑换券*2 | 好感兑换券*1 | |
周三兑换券*1 | 炼化鼎*2 | |
周三兑换券*150 | 龙渊披风*12 | |
周三兑换券*400 | 龙渊玉佩*12 | |
周四兑换券*2 | 神兵礼券*1 | |
周四兑换券*1 | 伯乐符*2 | |
周四兑换券*1 | 玄晶石*1 | |
周四兑换券*150 | 龙渊腰甲*12 | |
周六兑换券*1,周日兑换券*1,周一兑换券*1,周二兑换券*1,周三兑换券*1,周四兑换券*1 | 旷世宝珠匣*1,龙渊套装箱*1 | 一次性任务(即 每人只能兑换一次) |
备注:本期活动道具将于2014年10月19日16:00被系统回收。
2014年10月9日星期四 14:00前开启的服务器参与活动
《热血三国2》运营团队
2014-10-11