- 在线客服:在线咨询
- 投诉邮箱:tousu@hly.com
游戏介绍About us
欢乐园《热血三国2》20种建筑、17大兵种,单场战斗5名将领组成军团出征,控制士兵部队多达40支,为战斗带来无穷变数,打造优秀策略网页游戏。 马上开始游戏》
客户服务Customer Service
限量兑换好礼多
活动时间:2014-11-22 00:00~2014-11-27 16:00
活动内容:
1. 活动期间,指定道具超值特卖。
物品名称 | 现价/原价 | 每日单服限购数 |
暖梦礼券*1 | 6666/66666 | 无 |
暖梦礼券*3 | 9999/199998 | 9 |
2. 活动期间,玩家在指定时间内充值一定数额的元宝,即可获得系统赠送的奖励。
周六(2014-11-22 00:00~2014-11-22 24:00):
充值金额 | 活动奖励 | 个人限量 | 单服限量 |
每满120元宝 | 周六兑换券*33 | 每人限获18次 | 全服限量288份,送完为止,先到先得 |
每满499元宝 | 周六兑换券*33 | 多充多得 | 多充多得 |
每满6666元宝 | 周六兑换券*1588 | 每人限获33次 | 全服限量188份,送完为止,先到先得 |
周日(2014-11-23 00:00~2014-11-23 24:00):
充值金额 | 活动奖励 | 个人限量 | 单服限量 |
每满120元宝 | 周日兑换券*33 | 每人限获18次 | 全服限量288份,送完为止,先到先得 |
每满499元宝 | 周日兑换券*33 | 多充多得 | 多充多得 |
每满6666元宝 | 周日兑换券*1588 | 每人限获33次 | 全服限量188份,送完为止,先到先得 |
周一(2014-11-24 00:00~2014-11-24 24:00):
充值金额 | 活动奖励 | 个人限量 | 单服限量 |
每满120元宝 | 周一兑换券*33 | 每人限获18次 | 全服限量288份,送完为止,先到先得 |
每满499元宝 | 周一兑换券*33 | 多充多得 | 多充多得 |
每满6666元宝 | 周一兑换券*1588 | 每人限获33次 | 全服限量188份,送完为止,先到先得 |
周二(2014-11-25 00:00~2014-11-25 24:00):
充值金额 | 活动奖励 | 个人限量 | 单服限量 |
每满120元宝 | 周二兑换券*33 | 每人限获18次 | 全服限量288份,送完为止,先到先得 |
每满499元宝 | 周二兑换券*33 | 多充多得 | 多充多得 |
每满6666元宝 | 周二兑换券*1588 | 每人限获33次 | 全服限量188份,送完为止,先到先得 |
周三(2014-11-26 00:00~2014-11-26 24:00):
充值金额 | 活动奖励 | 个人限量 | 单服限量 |
每满120元宝 | 周三兑换券*33 | 每人限获18次 | 全服限量288份,送完为止,先到先得 |
每满499元宝 | 周三兑换券*33 | 多充多得 | 多充多得 |
每满6666元宝 | 周三兑换券*1588 | 每人限获33次 | 全服限量188份,送完为止,先到先得 |
周四(2014-11-27 00:00~2014-11-27 16:00):
充值金额 | 活动奖励 | 个人限量 | 单服限量 |
每满120元宝 | 周四兑换券*33 | 每人限获18次 | 全服限量288份,送完为止,先到先得 |
每满499元宝 | 周四兑换券*33 | 多充多得 | 多充多得 |
每满6666元宝 | 周四兑换券*1588 | 每人限获33次 | 全服限量188份,送完为止,先到先得 |
3.活动期间,玩家可以使用活动道具兑换奖励。
需求道具 | 兑换奖励 | 说明 |
暖梦礼券*1,周六兑换券*555 | 周六兑换券*1288 | |
暖梦礼券*1,周日兑换券*555 | 周日兑换券*1288 | |
暖梦礼券*1,周一兑换券*555 | 周一兑换券*1288 | |
暖梦礼券*1,周二兑换券*555 | 周二兑换券*1288 | |
暖梦礼券*1,周三兑换券*555 | 周三兑换券*1288 | |
暖梦礼券*1,周四兑换券*555 | 周四兑换券*1288 | |
暖梦礼券*1 | 洗髓丹*2 | |
周六兑换券*1 | 熔炼石*2 | |
周六兑换券*1 | 灵通甘草*3 | |
周六兑换券*888 | 巧匠符*4000 | |
周六兑换券*500 | 神机之灵龛*5 | 每人限兑1次 |
周六兑换券*500 | 无双之灵龛*5 | 每人限兑1次 |
周六兑换券*500 | 灭世之灵龛*5 | 每人限兑1次 |
周六兑换券*188 | 秘术玄晶*218888 | |
周六兑换券*2998 | 秘术玄晶*10000000 | 每人限兑1次 |
周六兑换券*600 | 红色碎玉决*1 | |
周日兑换券*1 | 魂器*1 | |
周日兑换券*1 | 熔炼保护符*2 | |
周日兑换券*188 | 上品龙渊秘匣*1 | |
周日兑换券*3888 | 上品龙渊秘匣*33 | 每人限兑1次 |
周日兑换券*1 | 战功*20000 | |
周日兑换券*888 | 战功*30000000 | |
周日兑换券*600 | 红色长生决*1 | |
周日兑换券*80 | 旷世宝珠匣*1 | |
周日兑换券*1888 | 旷世宝珠匣*30 | |
周一兑换券*12 | 绝品宝珠匣*2 | |
周一兑换券*1 | 洗髓丹*5 | |
周一兑换券*1 | 高级强化宝珠*2 | |
周一兑换券*500 | 旷世丹药匣*1 | |
周一兑换券*1 | 兽灵*9999 | |
周一兑换券*88 | 招魂幡*15 | 每人限兑1次 |
周一兑换券*1 | 急行军令*3 | |
周一兑换券*1 | 铜钱*18888 | |
周一兑换券*888 | 铜钱*23888888 | |
周一兑换券*1500 | 红色青虹贯日*1 | 每人限兑1次 |
周二兑换券*1 | 巧匠符*3 | |
周二兑换券*5 | 神兵碎片*1 | |
周二兑换券*15 | 九龙礼券*1 | |
周二兑换券*666 | 礼金*8888 | 每人限兑1次 |
周二兑换券*1888 | 辟地马匹装备箱*1 | |
周二兑换券*7888 | 辟地马匹装备一套(5件) | 每人限兑1次 |
周二兑换券*1500 | 红色雷霆万钧*1 | 每人限兑1次 |
周三兑换券*500 | 武侯锦囊*2 | |
周三兑换券*40 | 绝品丹药匣*1 | |
周三兑换券*1 | 五色石*12 | |
周三兑换券*2 | 好感兑换券*1 | |
周三兑换券*1 | 炼化鼎*2 | |
周三兑换券*200 | 开天套装箱*1 | |
周三兑换券*2400 | 开天套装全套(15件) | 每人限兑1次 |
周三兑换券*600 | 红色青藤决*1 | |
周四兑换券*2 | 神兵礼券*1 | |
周四兑换券*1 | 伯乐符*2 | |
周四兑换券*1 | 玄晶石*1 | |
周四兑换券*20 | 征天马匹装备箱*1 | |
周四兑换券*600 | 红色驭灵决*1 | |
周六兑换券*1,周日兑换券*1,周一兑换券*1,周二兑换券*1,周三兑换券*1,周四兑换券*1 | 绝品宝珠匣*33,龙渊套装箱*1 | 一次性任务(即 每人只能兑换一次) |
备注:本期活动道具将于2014年11月30日16:00被系统回收。
2014年11月20日14:00之前开启的服务器参加此次活动。
《热血三国2》运营团队
2014-11-24