- 在线客服:在线咨询
- 投诉邮箱:tousu@hly.com
游戏介绍About us
欢乐园《热血三国2》20种建筑、17大兵种,单场战斗5名将领组成军团出征,控制士兵部队多达40支,为战斗带来无穷变数,打造优秀策略网页游戏。 马上开始游戏》
客户服务Customer Service
超值熔炼大放送
活动时间:2014-12-20 00:00~2014-12-23 16:00
活动内容:
1. 活动期间,每天指定道具超值特卖。
物品名称 | 现价/原价 | 每日限购数 |
精良龙渊秘匣*1 | 888/2555 | 无 |
上品龙渊秘匣*1 | 1500/5555 | 无 |
上品龙渊秘匣*10 | 8888/55550 | 10 |
2. 活动期间,玩家在商城消耗六定数额的元宝,即可获得系统赠送的奖励。
消费金额 | 活动奖励 | 活动说明 |
每满666元宝 | 返金券*1 | 多消费多得 |
3.活动期间,玩家在指定时间内充值六定数额的元宝,即可获得系统赠送的奖励。
周六(2014-12-20 00:00~2014-12-21 24:00):
充值金额 | 活动奖励 | 个人限量 | 单服限量 |
每满120元宝 | 周六兑换券*33 | 每人限获33次 | 全服限量888份,送完为止,先到先得 |
每满1111元宝 | 周六兑换券*240 | 每人限获199次 | 全服限量888份,送完为止,先到先得 |
每满9999元宝 | 周六兑换券*1588 | 每人限获33次 | 全服限量188份,送完为止,先到先得 |
每满9999元宝 | 心愿石*1 | 全服限量33份,送完为止,先到先得 |
周日(2014-12-16 00:00~2014-12-16 24:00):
充值金额 | 活动奖励 | 个人限量 | 单服限量 |
每满120元宝 | 周日兑换券*33 | 每人限获33次 | 全服限量888份,送完为止,先到先得 |
每满1111元宝 | 周日兑换券*240 | 每人限获199次 | 全服限量888份,送完为止,先到先得 |
每满9999元宝 | 周日兑换券*1588 | 每人限获33次 | 全服限量188份,送完为止,先到先得 |
每满9999元宝 | 心愿石*1 | 全服限量33份,送完为止,先到先得 |
周一(2014-12-17 00:00~2014-12-17 24:00):
充值金额 | 活动奖励 | 个人限量 | 单服限量 |
每满120元宝 | 周一兑换券*33 | 每人限获33次 | 全服限量888份,送完为止,先到先得 |
每满1111元宝 | 周一兑换券*240 | 每人限获199次 | 全服限量888份,送完为止,先到先得 |
每满9999元宝 | 周一兑换券*1588 | 每人限获33次 | 全服限量188份,送完为止,先到先得 |
每满9999元宝 | 心愿石*1 | 全服限量33份,送完为止,先到先得 |
周二(2014-12-18 00:00~2014-12-18 16:00):
充值金额 | 活动奖励 | 个人限量 | 单服限量 |
每满120元宝 | 周二兑换券*33 | 每人限获33次 | 全服限量888份,送完为止,先到先得 |
每满1111元宝 | 周二兑换券*240 | 每人限获199次 | 全服限量888份,送完为止,先到先得 |
每满9999元宝 | 周二兑换券*1588 | 每人限获33次 | 全服限量188份,送完为止,先到先得 |
每满9999元宝 | 心愿石*1 | 全服限量33份,送完为止,先到先得 |
3.活动期间,玩家可以使用活动道具兑换奖励。
需求道具 | 兑换奖励 | 说明 |
返金券*1,周六兑换券*25 | 周六兑换券*50 | |
返金券*1,周日兑换券*25 | 周日兑换券*50 | |
返金券*1,周一兑换券*25 | 周一兑换券*50 | |
返金券*1,周二兑换券*25 | 周二兑换券*50 | |
返金券*1 | 洗髓丹*2 | |
心愿石*33 | 极品龙渊秘匣*88,高级神行符*3 | |
心愿石*1 | 精良龙渊秘匣*4 | |
心愿石*1 | 旷世宝珠匣*2 | |
周六兑换券*1 | 熔炼保护符*2 | |
周六兑换券*1 | 熔炼石*2 | |
周六兑换券*1 | 玄晶石*1 | |
周六兑换券*1 | 巧匠符*3 | |
周六兑换券*66 | 旷世宝珠匣*1 | |
周六兑换券*200 | 旷世丹药匣*1 | |
周六兑换券*80 | 神机之灵龛*1 | |
周六兑换券*80 | 无双之灵龛*1 | |
周六兑换券*80 | 灭世之灵龛*1 | |
周六兑换券*1 | 伯乐符*2 | |
周六兑换券*188 | 秘术玄晶*518888 | |
周六兑换券*3888 | 秘术玄晶*20000000 | 每人限兑1次 |
周日兑换券*15 | 九龙礼券*1 | |
周日兑换券*1 | 天工符*3 | |
周日兑换券*1 | 魂器*1 | |
周日兑换券*110 | 龙渊戒指*1 | |
周日兑换券*110 | 龙渊玉佩*1 | |
周日兑换券*150 | 龙渊宝剑*1 | |
周日兑换券*2188 | 龙渊戒指*180 | |
周日兑换券*2188 | 龙渊玉佩*180 | |
周日兑换券*2688 | 龙渊宝剑*180 | |
周日兑换券*1500 | 红色青虹贯日*1 | 每人限兑1次 |
周日兑换券*1500 | 红色雷霆万钧*1 | 每人限兑1次 |
周日兑换券*600 | 红色青藤决*1 | |
周日兑换券*600 | 红色碎玉决*1 | |
周日兑换券*600 | 红色驭灵决*1 | |
周日兑换券*600 | 红色长生决*1 | |
周日兑换券*1 | 战功*30000 | |
周日兑换券*888 | 战功*30000000 | |
周一兑换券*8 | 绝品宝珠匣*1 | |
周一兑换券*33 | 绝品丹药匣*1 | |
周一兑换券*1 | 灵通甘草*3 | |
周一兑换券*1 | 炼化鼎*2 | |
周一兑换券*20 | 征天马匹装备箱*1 | |
周一兑换券*1588 | 征天马匹装备箱*180 | |
周一兑换券*1200 | 红色烈焰冲锋*1 | 每人限兑1次 |
周一兑换券*1200 | 红色冰封炼狱*1 | 每人限兑1次 |
周一兑换券*1200 | 红色厉雷天劫*1 | 每人限兑1次 |
周一兑换券*1200 | 红色凤舞九天*1 | 每人限兑1次 |
周一兑换券*600 | 红色绝境战法*1 | |
周一兑换券*600 | 红色守拙战法*1 | |
周一兑换券*600 | 红色破军战法*1 | |
周一兑换券*600 | 红色神行战法*1 | |
周一兑换券*500 | 武侯锦囊*2 | |
周一兑换券*200 | 开天套装箱*1 | |
周一兑换券*500 | 开天玉佩*1 | |
周一兑换券*500 | 开天戒指*1 | |
周一兑换券*800 | 开天巨灵斧*1 | |
周一兑换券*2400 | 开天套装全套(15件) | 每人限兑换一次 |
周二兑换券*1 | 金砖*1 | |
周二兑换券*1588 | 金砖*8888 | |
周二兑换券*1 | 高级强化宝珠*2 | |
周二兑换券*1 | 中级强化宝珠*5 | |
周二兑换券*1 | 五色石*12 | |
周二兑换券*5 | 神兵碎片*1 | |
周二兑换券*500 | 神兵碎片*188 | |
周二兑换券*20 | 司马法*1 | |
周二兑换券*1 | 铜钱*18888 | |
周二兑换券*888 | 铜钱*21888888 | |
周一兑换券*1,周二兑换券*1,周六兑换券*1,周日兑换券*1 | 坐骑缰绳*66,天工符*50 | 一次性任务(即每人只能兑换一次) |
备注:本期活动道具将于2014年12月21日16:00被系统回收。
2014年12月18月14:00之前开启的服务器参加此次活动。
《热血三国2》运营团队
2014-12-22