- 在线客服:在线咨询
- 投诉邮箱:tousu@hly.com
游戏介绍About us
欢乐园《热血三国2》20种建筑、17大兵种,单场战斗5名将领组成军团出征,控制士兵部队多达40支,为战斗带来无穷变数,打造优秀策略网页游戏。 马上开始游戏》
客户服务Customer Service
狂欢豪礼换不停
活动时间:2015-3-27 16:00~2015-3-27 24:00
活动内容:活动期间,玩家在指定时间内充值一定数额的元宝,即可获得系统赠送的奖励。
累计限量奖励:
备注:充值所得兑换券,可在兑奖区任意兑换奖励,玩家可以自行选择心仪奖励进行兑换。
充值金额 | 活动奖励 | 说明 | 活动说明 |
首次充值 | 龙渊套装箱*1,洗髓丹*33,狂欢礼券*1 | 每人限获1次 | 单服99份奖励,送完为止,先到先得! |
累计充值满188元宝 | 188兑换券*1 | 每人限获2次 | 单服66份奖励,送完为止,先到先得! |
累计充值满666元宝 | 666兑换券*1 | 每人限获2次 | 单服66份奖励,送完为止,先到先得! |
累计充值满1111元宝 | 1111兑换券*1 | 每人限获2次 | 单服33份奖励,送完为止,先到先得! |
累计充值满1888元宝 | 1888兑换券*1 | 每人限获2次 | 单服33份奖励,送完为止,先到先得! |
累计充值满3999元宝 | 3999兑换券*1 | 每人限获2次 | 单服29份奖励,送完为止,先到先得! |
累计充值满6666元宝 | 6666兑换券*1 | 每人限获2次 | 单服29份奖励,送完为止,先到先得! |
累计充值满9999元宝 | 9999兑换券*1 | 每人限获2次 | 单服19份奖励,送完为止,先到先得! |
累计充值满15888元宝 | 15888兑换券*1 | 每人限获2次 | 单服19份奖励,送完为止,先到先得! |
累计充值满33333元宝 | 33333兑换券*1 | 每人限获5次 | 单服19份奖励,送完为止,先到先得! |
累计充值满66666元宝 | 66666兑换券*1 | 每人限获9次 | 单服19份奖励,送完为止,先到先得! |
个人限量奖励:
充值金额 | 活动奖励 | 个人限获说明 |
累计充值满333元宝 | 熔炼礼券*5 | 每人限获1次 |
累计充值满888元宝 | 熔炼礼券*12 | 每人限获1次 |
累计充值满1588元宝 | 熔炼礼券*15 | 每人限获1次 |
累计充值满3000元宝 | 熔炼礼券*30 | 每人限获1次 |
累计充值满6000元宝 | 熔炼礼券*60 | 每人限获1次 |
累计充值满9000元宝 | 熔炼礼券*90 | 每人限获1次 |
累计充值满12000元宝 | 熔炼礼券*128 | 每人限获1次 |
累计充值满30000元宝 | 熔炼礼券*333 | 每人限获3次 |
累计充值满60000元宝 | 熔炼礼券*666 | 每人限获5次 |
活动期间玩家可以通过活动道具兑换奖励。
限量兑奖区:
需求道具 | 兑换奖励 | 说明 |
熔炼礼券*1 | 礼金*100 | 每人限兑1次 |
熔炼礼券*1 | 巧匠符*9 | |
熔炼礼券*1 | 元德簿*25000 | |
熔炼礼券*1 | 仙运符*20000 | |
熔炼礼券*1 | 熔炼石*5 | |
熔炼礼券*1 | 熔炼保护符*8 | |
熔炼礼券*111 | 巧匠符*1288 | |
熔炼礼券*111 | 熔炼石*666 | |
熔炼礼券*111 | 玄晶石*418 | |
熔炼礼券*111 | 紫色神兽蛋*1 | 每人限兑1次 |
熔炼礼券*600 | 战功*38888888 | |
熔炼礼券*600 | 铜钱*38888888 | |
熔炼礼券*800 | 玄铁龙渊秘匣*25 | 每人限兑1次 |
熔炼礼券*800 | 玄铁征天秘匣*20 | 每人限兑1次 |
熔炼礼券*800 | 元德簿*35888888 | 每人限兑1次 |
熔炼礼券*800 | 仙运符*35888888 | 每人限兑1次 |
翻倍兑换区:
需求道具 | 兑换奖励 |
狂欢礼券*1,188兑换券*1 | 188兑换券*2 |
狂欢礼券*1,666兑换券*1 | 666兑换券*2 |
狂欢礼券*1,1111兑换券*1 | 1111兑换券*2 |
狂欢礼券*1,1888兑换券*1 | 1888兑换券*2 |
狂欢礼券*1,3999兑换券*1 | 3999兑换券*2 |
狂欢礼券*1,6666兑换券*1 | 6666兑换券*2 |
狂欢礼券*1,9999兑换券*1 | 9999兑换券*2 |
狂欢礼券*1,15888兑换券*1 | 15888兑换券*2 |
狂欢礼券*1,33333兑换券*1 | 33333兑换券*2 |
狂欢礼券*1,66666兑换券*1 | 66666兑换券*2 |
188元宝兑奖区:
需求道具 | 兑换奖励 |
188兑换券*1 | 征天马匹装备箱*3,战功*50万,巧匠符*118 |
188兑换券*1 | 魂器*66,8级勇武宝珠*15,8级统率宝珠*15 |
666元宝兑奖区:
需求道具 | 兑换奖励 |
666兑换券*1 | 铜钱*288万,开天套装箱*1,绝世缰绳*1 |
666兑换券*2 | 开天巨灵斧*2,绝世缰绳*2 |
1111元宝兑奖区:
需求道具 | 兑换奖励 |
1111兑换券*1 | 司马法*60,战功*500万,熔炼礼券*55 |
1111兑换券*1 | 炼化鼎*300,战功*500万,熔炼礼券*55 |
1111兑换券*2 | 战功*1888万,熔炼礼券*100 |
1888元宝兑奖区:
需求道具 | 兑换奖励 |
1888兑换券*1 | 旷世宝珠匣*15,炼化鼎*555,精良征天秘匣*15 |
1888兑换券*1 | 元德簿*300万,炼化鼎*555,精良征天秘匣*15 |
1888兑换券*1 | 仙运符*258万,炼化鼎*555,精良征天秘匣*15 |
1888兑换券*2 | 炼化鼎*2000,精良征天秘匣*30 |
3999元宝兑奖区:
需求道具 | 兑换奖励 |
3999兑换券*1 | 10级勇武宝珠*33,铜钱*2188万,熔炼礼券*266 |
3999兑换券*1 | 上品龙渊秘匣*15,铜钱*2188万,熔炼礼券*266 |
3999兑换券*1 | 精良征天秘匣*39,铜钱*2188万,熔炼礼券*266 |
6666元宝兑奖区:
需求道具 | 兑换奖励 |
6666兑换券*1 | 战功*2588万,上品征天秘匣*25,灵兽玉*333 |
6666兑换券*1 | 秘术玄晶*800万,上品龙渊秘匣*28,灵兽玉*333 |
6666兑换券*2 | 战功*5555万,玄铁征天秘匣*12 |
9999元宝兑奖区:
需求道具 | 兑换奖励 |
9999兑换券*1 | 玄铁征天秘匣*12,战功*3188万,铜钱*3188万,金砖*1888 |
9999兑换券*1 | 玄铁征天秘匣*12,仙运符*1288万,元德簿*1588万,金砖*1888 |
9999兑换券*1 | 玄铁征天秘匣*12,龙渊玉佩*118,龙渊戒指*118,金砖*1888 |
15888元宝兑奖区:
需求道具 | 兑换奖励 |
15888兑换券*1 | 玄铁征天秘匣*20,军魂-毁灭*30万,军魂-獠牙*30万 |
15888兑换券*1 | 玄铁征天秘匣*20,铜钱*6666万 |
33333元宝兑奖区:
需求道具 | 兑换奖励 |
33333兑换券*1 | 战功*8000万,玄铁征天秘匣*33,金砖*8888 |
33333兑换券*1 | 玄铁征天秘匣*33,元德簿*2888万,仙运符*2888万 |
66666元宝兑奖区:
需求道具 | 兑换奖励 |
66666兑换券*1 | 极品龙渊秘匣*30 |
66666兑换券*1 | 极品征天秘匣*30 |
备注:本期活动道具将于2015年4月5日16:00被系统回收。
2015年3月26日星期四14:00之前开启的服务器参加此次活动。
《热血三国2》运营团队
2015-3-27